Die älteste Zinngieß-Formenserie, die man als "Verbraucher" kaufen konnte, ist die der Gießformenfabrik Gebr. Schneider aus Leipzig, die von 1904 bis 1945 Gießformen aus Metall für halbplastische Figuren herstellte. Die 364 Formen umfassten Themen wie das deutsche Kaiserreich, Frankreich, England, den Krieg 1870/71 und den ersten Weltkrieg, Cowboys & Indianer, Ritter, Afrikaner und Tiere Afrikas, Beduinen, Matrosen, Jäger & Tiere, Bäume, Mauern und Bauernhofiguren. Dazu kamen Schiffe, Krippenfiguren, Sylvesterbleiguß-Motive und Räder für Spielzeuge. In den späteren Jahren wurden auch Formen zum dritten Reich wie zum Beispiel SA-Marsch- und Paradetruppen hergestellt. Also immer alles, was die Leute jener Zeit beschäftigte oder nachfragten.
Die "Hakenkreuze" bei einigen wenigen der Formen aus der Zeit des dritten Reiches werden hier natürlich wegretuschiert obwohl es sich nur um die Darstellung von Fakten handelt. Zwar erfolgt alle Darstellung hier nur in einem berichtenden Kontext - denn die Formen waren ja nun mal so - aber das würden einige wieder nicht verstehen.Artur Schneider mit Frau und Kindern, Foto aus einer Malanleitung der Firma Schneider 1910
Mit Schneiderformen lassen sich halbplastische Figuren in den Größen 3cm, 4,5cm und 6cm herstellen. Die Firma warb in Zeitungsanzeigen mit einer Dicke von 11mm und wies - zu Recht - auf die stabile Ausführung der Figuren und der Formen hin. Die Figuren waren natürlich seinerzeit vor allem als Spielzeug gedacht und mussten den rauhen Betrieb wenigstens eine Weile überstehen - bevor sie nach einem "Totalschaden" wieder eingeschmolzen und neu gegossen werden konnten. Figuren aus der Zeit sieht man trotzdem selten und wenn, kann man nicht genau sagen wie alt sie wirklich sind da ja jeder im Laufe der Zeit mit den Formen Zinn- oder Bleisoldaten herstellen konnte. (also Vorsicht bei solchen Angeboten, was alt aussieht muss es noch lange nicht sein...) Die Formen selbst tatsächlich sind so robust wie von Schneider angepriesen. Man kann sie noch heute, also je nach Erscheinungsjahr bis zu 100 Jahre später, benutzen wie am ersten Tag. (Das darf man gerne als "Made in Germany" bezeichnen...)
Stilistisch sind die Figuren aus Schneiderformen natürlich nicht mehr modern, aber auch heute noch schätzen viele Sammler diese Figuren, die nicht nur so aussehen wie Spielzeugsoldaten aus der "Guten alten Zeit" sondern auch aus den gleichen Formen stammen.
Die angezeigte Bezeichnungen sind übrigens keine offiziellen Produktbezeichnungen denn die Firma Schneider hatte ihre Formen nur durchnummeriert.
Nr. | Bezeichnung | Größe |
---|---|---|
1 | Soldat zu Pferd / Helmbusch | 4,5 cm |
2 | Soldat marschierend und Offizier / Pickelhaube | 4,5 cm |
3 | Husar mit Lanze | 4,5 cm |
4 | Soldat marschierend und Offizier / Helmbusch | 4,5 cm |
5 | Kürassier | 4,5 cm |
6 | Trommler und Fahnenträger / Helmbusch | 4,5 cm |
7 | 2 Schützen, knieend und stehend / Helmbusch | 4,5 cm |
8 | Rußland : Soldat marschierend und Offizier | 4,5 cm |
9 | Rußland : Schütze stehen und Schütze knieend | 4,5 cm |
10 | Indianer zu Pferd mit Pistole | 4,5 cm |
11 | Cowboy zu Pferd mit Gewehr | 4,5 cm |
12 | Büffel | |
13 | Kürassier / Deutschland | 6 cm |
14 | Husar (2 Lanzenpositionen) | 6 cm |
15 | Ulan ( 2 Lanzenpositionen | |
16 | 2 Soldaten marschierend / Pickelhaube und Tschako (Österreich?) | |
17 | Soldat marschierend und Offizier / Helmbusch | 6 cm |
18 | Fahnenträger und Trommler / mit Helmbusch | 6 cm |
19 | Schütze stehend und Schütze knieend / mit Helmbusch | 6 cm |
20 | Baum und Busch (groß) | |
21 | Baum : Tanne | |
22 | Soldat laufend (Franzose), Soldat liegend schießend (Pickelhaube) | 4,5 cm |
23 | 2 Österreicher : Soldat liegend schießen und Offizier knieend | 4,5 cm |
24 | Österreicher zu Pferd (aufgebäumt) | |
25 | Kürassier im Galopp | 4,5 cm |
26 | Trompeter und Soldat laufend / Pickelhaube | 4,5 cm |
27 | Husar zu Pferd mit Lanze, Pferd aufgebäumt | 4,5 cm |
28 | Österreicher : Soldat liegend schießen und Offizier knieend | |
29 | Trompeter (Helmbusch) und Soldat laufend (Pickelhaube) | 6 cm |
30 | Österreicher zu Pferd (aufgebäumt) | 6 cm |
31 | Kürassier zu Pferd im Galopp (Franzose), Wechselwaffen | |
31a | MIT Stahlhelm | |
32 | Kürassier, Pickelhaube, Pferd aufgebäumt | |
33 | Soldat laufend (Franzose), Soldat liegend schießend (Pickelhaube) | |
34 | Kürassier im Galopp | 4,5 cm |
35 | Kürassier mit Lanze, Pferd aufgerichtet | 4,5 cm |
36 | Reiter mit Lanze, Pferd aufgebäumt | 4,5 cm |
37 | 2 Russen : Soldat marschierend und Offizier | 4,5 cm |
38 | Indianer zu Pferd mit Pfeil und Bogen | 4,5 cm |
39 | Bauernhof : Bäuerin, Kuh, Zaun | |
40 | Bauernhof : Schäfer mit 2 Ziegen | |
41 | Bauernhof : Magd und 2 Enten | |
42 | 2 Schützen, knieend und stehd / Pickelhaube | 4,5 cm |
43 | Ulan zu Pferd im Trab | |
44 | Jagd : Hirsch rennend und Hase aufrecht | |
45 | Jagd : Jäger und Reh | |
46 | Jagd : Reh groß und klein, stehend | |
47 | Jagd : Jagdhund und Hase rennend | |
48 | Trompeter zu Pferd / Helmbusch | |
49 | Husaren-Trompeter zu Pferd | |
50 | Kürassier-Trompeter zu Pferd | |
51 | Kürassier mit Trompete | |
52 | Husaren-Trompeter zu Pferd | |
53 | Kürassier-Trompeter zu Pferd | |
54 | Segelschiff | ohne |
55 | 3 Matrosen : Marschierend, Laufend und Offizier | 4,5 cm |
56 | Trapper mit Gewehr, Indianer mit Pfeil und Bogen und Indianer mit Tomahawk | 4,5 cm |
57 | Schellenbaumträger und Tambour / Helmbusch | 4,5 cm |
58 | 3 Musiker : Trompete, Flöte, Susaphon (Tuba) / Helmbusch | 4,5 cm |
59 | 3 Musiker : Pauke, Posaune, Tuba / Helmbusch | 4,5 cm |
60 | 2 Franzosen . Schützen, knieend und stehend | 4,5 cm |
61 | 2 Franzosen : Offizier und Soldat marschierend | 4,5 cm |
62 | Schütze stehend und Schütze knieend / Pickelhaube | |
63 | Schütze stehend und Schütze knieend / Frankreich | |
64 | Östereicher : Soldat marschierend und Offizier | 6 cm |
65 | Schellenbaumträger und Tambour / Helmbusch | 6 cm |
66 | 3 Musiker : Trompete, Flöte und Susaphon (Tuba) / Helmbusch | 6 cm |
67 | 3 Musiker : Pauke, Posaune und Horn / Helmbusch | 6 cm |
68 | Fahnenträger und Trommler | 4,5 cm |
69 | England : Offizier und Soldat, 1 Schotte | 4,5 cm |
70 | England : Soldat und Offizier kämpfend | 4,5 cm |
71 | Reiter, Pferd aufgebäumt | 4,5 cm |
72 | Russe zu Pferd mit Lanze | 4,5 cm |
73 | Franzose liegend schießend | 4,5 cm |
74 | Feldkanone | |
75 | 3 Artilleristen (Deutsch) | 4,5 cm |
76 | Artillerie-Zugpferd mit Reiter (Deutsch) | 4,5 cm |
77 | 4 Mauer/Burg oder Turmteile | ohne |
78 | 2 Franzosen : Offizier und Soldat fallend | 4,5 cm |
79 | Franzose verwundet / Krepierende Granate | 4,5 cm |
80 | Rußland/England : Stehend schießend, knieend abwartend | 4,5 cm |
81 | Rußland : Reiter im Galopp | 4,5 cm |
82 | Türkei : Soldat schießend und Soldat vorgehend | 4,5 cm |
83 | Österreicher : Offizier, Soldat marschierend und Trompeter | 4,5 cm |
84 | Kürassier | 4,5 cm |
85 | Österreicher : Soldat kämpfend, Soldat stehend schießend | 4,5 cm |
86 | Weltkrieg : Soldat fallend und Soldat kämpfend (Pickelhaube) | 4,5 cm |
87 | Österreicher zu Pferd | 4,5 cm |
88 | Österreicher oder Franzose liegend schießend | |
89 | Offizier mit Fahne oder 2 Säbelhaltungen, Pickelhaube | 4,5 cm |
89a | Wie Nr. 89 mit Stahlelm | |
90 | Palme | |
91 | Elefefant | |
92 | Löwe | |
93 | Tiger | 4,5 cm |
94 | Bär | 4,5 cm |
95 | Giraffe | |
96 | Antilope | 4,5 cm |
97 | Araber / Beduine mit Kamel | 4,5 cm |
98 | 2 Afrikaner / Zulus : Mit Speer und mit Axt | 4,5 cm |
99 | Bauernhof : Hahn, Henne, Küken | |
100 | Indianer schleichend | 4,5 cm |
101 | Indianer (Häuptling) mit Speer | 4,5 cm |
102 | Indianer zu Pferd mit Tomahawk | 4,5 cm |
103 | Bauernhaus | |
104 | Angelköder in Form eines Fisches | |
105 | Angelköder in Form eines Fisches | |
106 | Beschwerungsblei für Angler | |
107 | 4 Fußballer | |
108 | Österreich : 3 Artilleristen | |
109 | Österreich : Artillerie-Zugpferd mit Reiter | |
110 | Araber auf Pferd | 4,5 cm |
111 | Österreich . Soldat marschierend und Offizier | |
112 | Österreich : 2 Schützen, stehen und knieend | |
113 | Österreich : Trompeter und Soldat laufend | |
114 | Österreich : Fahnenträger und Trommler | |
115 | Österreich . 3 Musiker - Trompete, Flöte, Susaphon | |
116 | Österreich . 3 Musiker - Pauke, Posaune, Tuba | |
117 | Österreich : Schellenbaumträger und Tambour | |
118 | Vielfachform : Pferd ohne Reiter | 4,5 cm |
119 | 3 Bahnhofsfiguren (Gepäckträger mit Karre und 2 andere) | |
120 | 120a - 120c : Eisenbahnräder in 3 Größen | |
121 | Mehrfachform : Aufsitzer mit 6 versch. Köpfen (passend zu 118) | 4,5 cm |
122 | Amerikaner/Mountie : Soldat zu Pferd | |
123 | Amerikaner/Mountie : Soldat marschierend und Offizier | |
124 | Krippe : Maria und 1 Heiliger König | |
125 | Krippe : Engel und Putte | |
126 | Krippe . Josef und 1 Heiliger König | |
127 | Krippe : Krippe mit Jesuskind und Stern | |
128 | Krippe : Schäfer und Engel | |
129 | Krippe : 2 Schafe | |
130 | England : Soldat zu Pferd mit Lanze | 3 cm |
131 | England : Soldat marschierend | 3 cm |
132 | Löwe | 3 cm |
133 | Afrikaner mit Keule | 3 cm |
134 | Cowboy zu Pferd mit Gewehr | 3 cm |
135 | Indianer laufend mit Tomahawk | 3 cm |
136 | Indianer zu Pferd mit Speer | 3 cm |
137 | Büffel | 3 cm |
138 | Berglöwe | 3 cm |
139 | Afrikaner mit Pfeil und Boger | 3 cm |
140 | Vogel Strauss | 3 cm |
141 | Elefant | 3 cm |
142 | Kolonist, stehend schießen | 3 cm |
143 | Indianer mit Speer | |
144 | Kolonist mit Gewehr | 3 cm |
145 | Baum und Strauch | |
146 | Afrikanische Hütte | |
147 | Jockey auf Pferd (Pferderennen) | |
148 | Soldat marschierend | |
149 | Soldat stehend schießend | 3 cm |
150 | Soldat knieend schießend | 3 cm |
151 | Ulan im Galopp | 3 cm |
152 | Soldat fallend und Soldat kämpfend | |
153 | Offizier (Italien?) mit Fahne | |
154 | Soldat kämpfend und Soldat schießend | |
155 | Soldat und Offizier marschierend | 4,5 cm |
156 | Soldat rennend und Trompeter | |
157 | Soldat auf Pferd im Galopp | |
158 | Soldat auf Pferd im Trab | |
159 | Soldat auf Pferd im Sprung | |
160 | Soldat liegend schießend und Offizier knieend | |
161 | 2 Schützen, stehen und knieend | 4,5 cm |
162 | Artilleriezugpferd mit Reiter | |
163 | Frankreich : 3 Artilleristen | |
164 | 3 Marinesoldaten (Marsch, Rennend, Offizier) | |
165 | Soldat mit Gewehr präsentiert und Offizier / Helmbusch | |
166 | Bauernhof : 3 Enten | 4,5 cm |
167 | Bauernhof : 3 Gänse | |
168 | Soldat auf Pferd | 4,5 cm |
169 | Soldat marschierend und Offizier / Stahlhelm | 4,5 cm |
170 | Kanone | |
171 | Amerikaner mit Fahne | |
172 | Soldat auf Pferd mit Lanze / Helm / Epauletten | 4,5 cm |
173 | Soldat auf Pferd (im Sprung) | 4,5 cm |
174 | Trompeter und Soldat laufend / Stahlhelm | 4,5 cm |
175 | 2 Schützen, knieend und stehend / Stahlhelm | 4,5 cm |
176 | 3 Artilleristen | |
177 | Artilleriezugpferd mit Aufsitzer / Stahlhelm | 4,5 cm |
178 | Soldat auf Pferd (gestreckter Galopp) / Stahlhelm | 4,5 cm |
179 | Soldat mit Gewehr schlagend / Soldat schießend | 4,5 cm |
180 | Soldat kämpfend und Soldat fallend / dt. Helm | 4,5 cm |
181 | Soldat und Offizier marschierend / Paradeuniform | 4,5 cm |
182 | 2 Soldaten marschierend ( Helmbusch und Fez) (Türken, Ägypter?) | |
183 | Tiere : Elch | |
184 | Amerikaner mit MG, knieend | |
185 | Cowboy, Lasso werfend | 6 cm |
186 | Jockey auf Pferd (Pferderennen) | |
187 | 2 Soldaten marschierend ( Helm und Schirmmütze) | |
188 | Soldat marschierend und Offizier (Italien?) | |
189 | Silvestermotive : Schwein, Korb, Hufeisen, Geldsack,Fisch | |
190 | Silvestermotive : Herz, Kleeblatt, Schlüssel, Schloß, Schiff | |
191 | Ersatzrad für Spielwaren / Durchmesser 10mm | |
192 | Ersatzrad für Spielwaren / Durchmesser | |
193 | Ersatzrad für Spielwaren / Durchmesser 20mm | |
194 | Ersatzrad für Spielwaren / Durchmesser 25mm | |
195 | Ersatzrad für Spielwaren / Durchmesser 30mm | |
196 | Ersatzrad für Spielwaren / Durchmesser 35mm | |
197 | Ersatzrad für Spielwaren / Durchmesser 40mm | |
198 | Ersatzrad für Spielwaren / Durchmesser 45mm | |
199 | Ersatzrad für Spielwaren / Durchmesser 50mm | |
200 | Ersatzrad für Spielwaren / Durchmesser 65mm | |
201 | Ersatzrad für Spielwaren / Durchmesser 75mm | |
202 | unbekannt | |
203 | Reiter mit Säbel | |
204 | Reiter mit Lanze | |
205 | Reiter mit Lanze, Schirmmütze | 4,5 cm |
206 | 2 Soldaten marschierend | |
207 | Amerikaner : Soldat marschierend und Offizier | |
208 | Amerikaner : Fahnenträger und Trommler | |
209 | Amerikaner : Soldat laufend und Trompeter | |
210 | Amerikaner : Soldat marschierend und Offizier | |
211 | Mehrfachform : Aufsitzer mit Trompete / 6 Köpfe (siehe auch 118, 121) | 4,5 cm |
212 | Tiere : Hahn, 2 Hühner, 1 Küken (klein) | |
213 | Luftschiff (zum aufhängen) | |
214 | unbekannt | |
215 | Bauernhof : Esel und Kuh | |
216 | Amerikaner : Soldat laufend | |
217 | Kradfahrer / Schirmmütze | 4,5 cm |
218 | Cowboy / Rodeoreiter (Buffalo Bill?) | 4,5 cm |
219 | Amerikaner : Soldat zu Pferd mit Säbel | |
220 | Amerikaner : Soldat marschierend und Offizier | |
221 | Amerikaner : Soldat laufend und Trompeter | |
222 | Amerikaner : Soldat marschierend und Offizier | |
223 | Bleigewichte für Angler (4 versch.) | |
224 | Tiere : Fuchs und Gans | |
225 | unbekannt | |
226 | USA : 2 Soldaten marschierend (Topfhelm / Schirmmütze) | |
227 | USA : Schützen stehend und knieend (Topfhelm) | |
228 | USA : Soldat zu Pferd (gehend) / Topfhelm | |
229 | USA : Soldat zu Pferd (aufbäumend) / Topfhelm | |
230 | Franzose rennend und Engländer liegend schießend | |
231 | USA : Fahnenträger und Trommler | |
232 | USA : Soldat marschierend und Offizier | |
233 | USA : 3 Musiker - trompete, Flöte, Susaphon | |
234 | USA : 3 Musiker - Pauke, Posaune, Tuba | |
235 | Kradfahrer / Stahlhelm | 4,5 cm |
236 | USA / England : Trompeter (Topfhelm) und Offizier (Schirmmütze) | |
237 | Reiter, Pferd aufgebäumt | |
238 | Trompeter zu Pferd / Helmbusch | |
239 | Soldat zu Pferd / Helmbusch | |
240 | unbekannt | |
241 | Pappel | |
242 | Pferd (stehend, ohne alles, etwas kleiner als 40mm Maßstab) | |
243 | Soldat zu Pferd / Stahlhelm | |
244 | Soldat marschierend und Offizier / Grenadiersmütze | 6 cm |
245 | Soldat marschierend und Offizier / Österreicher Tschako ?? | 6 cm |
246 | Krokodil | 4,5 cm |
247 | SA : Offizier, Trompeter, Trommler | 4,5 cm |
248 | SA : Gemeiner, Fahnenträger, Grüßender | |
249 | SA : Standartenträger / Fahnenträger | |
250 | SA . 3 Personen (Funktion?) | |
251 | Pferd im Galopp und 2 Köpfe ( siehe 118,121,211) (bei Greiner ohne Köpfe) | |
252 | Kürassier zu Pferd | 4,5 cm |
253 | Grenadiere : Soldat zu Pferd | |
254 | Grenadiere : Soldat marschierend und Offizier | 4,5 cm |
255 | Grenadiere : Fahnenträger und Trommler | |
256 | Grenadiere : 2 Schützen, stehend und knienend | |
257 | Österreich : Soldat marschierend und Offizier | 4,5 cm |
258 | Österreich : Fahnenträger und Trommler | |
259 | Österreich : 2 Schützen, stehend und knienend | 4,5 cm |
260 | SA : Musiker - Trompete, Tuba, Flöte | |
261 | SA : Musiker - Pauke, Posaune, Susaphon | |
262 | SA : Musiker - Schellenbaum und Tambour | |
263 | Schiff : Schlachtschiff | ohne |
264 | Schiff : Panzerkreuzer | ohne |
265 | Schiff : Kreuzer | ohne |
266 | Schiff : U-Boot | ohne |
267 | Ritter zu Pferd mit Lanze - Pferd im Galopp | 4,5 cm |
268 | Ritter zu Pferd mit Lanze - Pferd aufbäumend | 4,5 cm |
269 | 2 Ritter zu Fuß, fechtend | 4,5 cm |
270 | USA : MG mit Soldat, knieend | |
271 | Jockey auf Pferd | |
272 | SA : Kradfahrer | |
273 | SA : Mann zu Pferd | 4,5 cm |
274 | unbekannt | |
275 | Biwakszene - Soldat mit Feuerstelle und Kochtopf | 4,5 cm |
276 | Soldat mit Hund / Soldat mit Fernglas / Loses Gewehr | 4,5 cm |
277 | Soldat und Offizier marschierend / Stahlhelm | 4,5 cm |
278 | SA: Mann zu Pferd und Fahnenträger | |
279 | SA : 3 Mann | |
280 | SA : Musiker - Trommel, Trompete, Flöte | |
281 | 2 Pfadfinder (mit Mütze / mit Gepäck) | |
282 | Kruzifix-Figur : Jesus / INRI-Schild, Strahlenkranz | |
283 | Senkblei in 3 Größen | |
284 | Senkblei in 2 Größen | |
285 | Anker (Anhänger ß) | |
286 | Soldat zu Pferd und Fahnenträger / Stahlhelm | 3 cm |
287 | Offizier und 2 Soldaten marschierend (Winter/Sommer) | 3 cm |
288 | 3 Musiker : Trommler, Trompete und Flöte / Stahlhelm | 3 cm |
289 | 3 Musiker : Horn, Tambour und Xylophon / Stahlhelm | 3 cm |
290 | 3 Musiker : Becken Oboe, Trompete / Stahlhelm | 3 cm |
291 | 3 Musiker : Pauke, Posaune, Tuba / Stahlhelm | 3 cm |
292 | Soldat knieend Granate werfend und Soldat vorgehend / Stahlhelm | 3 cm |
293 | Schütze knieend und Schütze liegend / Stahlhelm | 3 cm |
294 | Soldat rennend und Soldat liegend mit MG / Stahlhelm | 3 cm |
295 | MG mit Soldat knieend und Soldat stehend Granate werfend / Stahlhelm | 3 cm |
296 | Sanitäter mit Hund und Kochstelle / Stahlhelm | 3 cm |
297 | SA : Offizier und Soldat marschierend | |
298 | Offizier und Trompeter / Schirmmützen | |
299 | Drittes Reich : 5 SA Männer marschierend | |
300 | Drittes Reich : 6 Mann - Fahne, Trommler, Trompete, 2 Mann und Offizier | |
301 | Spinner zum Angeln von Randfischen | |
302 | Drittes Reich : NS-Jungvolk, Fahne, Offizier, Gemeiner | 4,5 cm |
303 | Drittes Reich : NS-Jungvolk, Trommel, Trompete, Fähnlein | |
304 | Soldat auf Pferd / Stahlhelm | 6 cm |
305 | Soldat marschierend und Offizier m. Stahlhelm | |
306 | Offizier Kieend und Soldat liegend schießend | 6 cm |
307 | Trompeter und Soldat laufend m. Stahlhelm | 6 cm |
308 | Reiter auf Pferd, aufbäumend m. Stahlhelm | 6 cm |
309 | 2 Schützen, knieend und stehend m. Stahlhelm | 6 cm |
310 | Fahnenträger und Trommler m. Stahlhelm | 6 cm |
311 | Schellenbaumträger und Tambour m. Stahlhelm | 6 cm |
312 | 3 Musiker : Trompete, Flöte und Susaphon (Tuba) m. Stahlhelm | 6 cm |
313 | 3 Musiker : Pauke, Posaune und Horn m. Stahlhelm | 6 cm |
314 | Drittes Reich : SA, Gemeiner und Fahnenträger | |
315 | Drittes Reich : SA, Gemeiner und Standartenträger | |
316 | Drittes Reich : SA, Musiker, Tambour und Schellenbaum | |
317 | Drittes Reich : SA, Musiker, Trommler und Trompeter | |
318 | Drittes Reich : SA, Musiker, Flöte und Trompete | |
319 | Drittes Reich : SA, Musiker, Tuba und Posaune | |
320 | Drittes Reich : SA, Musiker, Susaphon und Pauke | |
321 | 2 Franzosen / WK1 : Soldat marsch. und Offizier | 4,5 cm |
322 | Soldat marschierend und Offizier / 2-Spitz | 4,5 cm |
323 | Soldat marschierend / Stahlhelm | 3 cm |
324 | Soldat vorgehend / Stahlhelm | 3 cm |
325 | Soldat stehend schießend / Stahlhelm | 3 cm |
326 | Soldat zu Pferd / Stahlhelm | 3 cm |
327 | Marineoffizier | 3 cm |
328 | Marinesoldat, salutierend | 3 cm |
329 | Marinesoldat marschierend | 3 cm |
330 | Marinesoldat laufend | 3 cm |
331 | 2 Soldaten, Handgranten werfend (liegend u. Stehend) m. Stahlhelm | 4,5 cm |
332 | Weltkrieg : Soldat auf Pferd und Soldat marschierend m. Stahlhelm | 4,5 cm |
333 | Soldat auf Pferd / 3 versch. Arme und Soldat marschierend m. Stahlhelm | 4,5 cm |
334 | Soldat auf Pferd / 3 versch. Arme m. Stahlhelm | |
335 | Soldat knieend schießend m. Stahlhelm | 3 cm |
336 | Soldat knieend, Granat werfend m. Stahlhelm | 3 cm |
337 | Soldat marschierend / Franzose | 3 cm |
338 | Soldat mit Bajonett stechend / Franzose | 3 cm |
339 | Soldat fallend / Franzose | 3 cm |
340 | Panzer | |
341 | Sanitäter mit Hund / dt. Helm | |
342 | Soldat liegend schießend / dt. Helm | |
343 | MG mit Schütze, knieend / dt. Helm | |
344 | Reiter auf Pferd mit 3 versch. Waffenarmen / marsch. Soldat m. Stahlhelm | |
345 | unbekannt | |
346 | unbekannt | |
347 | unbekannt | |
348 | unbekannt | |
349 | unbekannt | |
350 | Soldat marschierend m. Stahlhelm | 4,5 cm |
351 | Soldat schießend stehend m. Stahlhelm | 4,5 cm |
352 | Soldat schießend knieend m. Stahlhelm | 4,5 cm |
353 | Soldat vorgehend m. Stahlhelm | 4,5 cm |
354 | Soldat mit Fuß auf Stein, wartend m. Stahlhelm | 4,5 cm |
355 | Soldat im Stechschritt m. Stahlhelm | 4,5 cm |
356 | Soldat marschierend in Mantel m. Stahlhelm | 4,5 cm |
357 | MG mit Soldat knieend m. Stahlhelm | 4,5 cm |
358 | MG-Schütze liegend | 4,5 cm |
359 | Reiter m. Stahlhelm | 4,5 cm |
360 | Reiter mit Degen (Offizier) m. Stahlhelm | 4,5 cm |
361 | Reiter mit Trompete m. Stahlhelm | |
362 | Reiter mit Lanze m. Stahlhelm | 4,5 cm |
363 | Reiter auf Pferd / 2 versch. Waffenarme m. Stahlhelm | |
364 | Reiter auf Kamel / Deutsch Süd-West | 4,5 cm |
**Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier : Versandkosten & Versandinfo.
Diese Website bzw. das darunter werkelnde Contentmanagement- und Warenwirtschaftssystem wurden auf Debian GNU/Linux Rechnern mit XFCE Desktop entwickelt. Als Sprachen kamen zum Einsatz : HTML, CSS und PHP und ein kleines bißchen Java-Script. Verwendete Werkzeuge : MySQL, Geany, Filezilla, Chromium, Gimp, Inkscape, Libre-Office und nicht zuletzt das gute alte XFCE-Terminal. Alles hand- und hausgemacht - wie es sein muss.
© 1999 - 2022 Ralf Wloka